STAVEBNÝ MATERIÁL - spojovací materiál
Skrutka do dreva GPR TH T40

POPIS PRODUKTU
Skrutka do dreva GPR TH T40.
KÓD | CENA |
---|---|
2.01912 | 0,54 EUR |
2.01914 | 0,68 EUR |
2.01916 | 0,83 EUR |
2.01920 | 1,23 EUR |
2.01924 | 1,60 EUR |
2.01930 | 2,30 EUR |
Skrutka do dreva GPR ZH T30

POPIS PRODUKTU
Skrutka do dreva GPR ZH T30.
KÓD | CENA |
---|---|
2.01716 | 0,18 EUR |
2.01718 | 0,19 EUR |
2.01720 | 0,26 EUR |
Skrutka do dreva HBS ZB T20

POPIS PRODUKTU
Skrutka do dreva HBS ZB T20.
KÓD | CENA |
---|---|
2.01697 | 0,23 EUR |
2.01699 | 0,29 EUR |
Skrutka do dreva TORX

POPIS PRODUKTU
Skrutka do dreva TORX.
KÓD | CENA |
---|---|
2.02005 | 0,01 EUR |
2.02031 | 0,01 EUR |
2.02033 | 0,01 EUR |
2.02035 | 0,01 EUR |
2.02037 | 0,01 EUR |
2.02043 | 0,01 EUR |
2.02045 | 0,01 EUR |
2.02049 | 0,02 EUR |
2.02065 | 0,01 EUR |
2.02069 | 0,01 EUR |
2.02073 | 0,02 EUR |
2.02075 | 0,02 EUR |
2.02079 | 0,02 EUR |
2.02083 | 0,03 EUR |
2.02109 | 0,01 EUR |
2.02111 | 0,02 EUR |
2.02113 | 0,02 EUR |
2.02115 | 0,02 EUR |
2.02117 | 0,02 EUR |
2.02119 | 0,03 EUR |
2.02121 | 0,03 EUR |
2.02125 | 0,03 EUR |
2.02127 | 0,04 EUR |
2.02129 | 0,05 EUR |
2.02151 | 0,02 EUR |
2.02153 | 0,03 EUR |
2.02159 | 0,04 EUR |
2.02163 | 0,05 EUR |
2.02165 | 0,04 EUR |
2.02167 | 0,06 EUR |
2.02187 | 0,02 EUR |
2.02188 | 0,03 EUR |
2.02189 | 0,03 EUR |
2.02190 | 0,03 EUR |
2.02191 | 0,03 EUR |
2.02192 | 0,04 EUR |
2.02193 | 0,05 EUR |
2.02194 | 0,05 EUR |
2.02195 | 0,06 EUR |
2.02196 | 0,06 EUR |
2.02197 | 0,08 EUR |
2.02198 | 0,11 EUR |
2.02199 | 0,05 EUR |
2.02200 | 0,04 EUR |
2.02202 | 0,06 EUR |
2.02203 | 0,07 EUR |
2.02205 | 0,09 EUR |
2.02206 | 0,10 EUR |
2.02207 | 0,09 EUR |
2.02209 | 0,12 EUR |
Skrutka do dreva, čiastočný závit, PZ

POPIS PRODUKTU
Skrutka do dreva, čiastočný závit, PZ.
KÓD | CENA |
---|---|
2.01306 | 0,11 EUR |
2.01308 | 0,12 EUR |
2.01309 | 0,15 EUR |
2.01310 | 0,20 EUR |
2.01311 | 0,22 EUR |
2.01312 | 0,30 EUR |
2.01313 | 0,32 EUR |
Skrutka kotviaca, plochá hlava, TORX

POPIS PRODUKTU
Skrutka kotviaca, plochá hlava, TORX.
KÓD | CENA |
---|---|
2.01360 | 0,26 EUR |
2.01361 | 0,29 EUR |
2.01363 | 0,26 EUR |
2.01365 | 0,32 EUR |
2.01367 | 0,50 EUR |
2.01369 | 0,55 EUR |
2.01371 | 0,55 EUR |
2.01373 | 1,06 EUR |
2.01375 | 1,18 EUR |
2.01377 | 1,10 EUR |
2.01379 | 1,81 EUR |
Hmoždinka natĺkacia ZH

POPIS PRODUKTU
Hmoždinka natĺkacia ZH,
KÓD | CENA |
---|---|
1.97350 | 0,04 EUR |
1.97351 | 0,04 EUR |
1.97354 | 0,06 EUR |
1.97355 | 0,08 EUR |
1.97361 | 0,10 EUR |
1.97362 | 0,12 EUR |
1.97363 | 0,16 EUR |
1.97364 | 0,19 EUR |
1.97365 | 0,24 EUR |
1.97372 | 0,30 EUR |
1.97373 | 0,36 EUR |
1.97374 | 0,43 EUR |
1.97375 | 0,50 EUR |
1.97376 | 0,57 EUR |
Klince stavebné

POPIS PRODUKTU
Klince stavebné.
KÓD | CENA |
---|---|
4003 | 7,99 EUR |
4014 | 7,79 EUR |
4025 | 3,19 EUR |
4036 | 3,19 EUR |
4047 | 3,19 EUR |
4058 | 3,19 EUR |
4069 | 3,19 EUR |
4080 | 3,19 EUR |
4081 | 3,19 EUR |
4082 | 3,19 EUR |
4083 | 3,19 EUR |
4085 | 3,19 EUR |
4086 | 3,19 EUR |
4088 | 3,59 EUR |
4090 | 3,69 EUR |
4092 | 3,69 EUR |
4095 | 3,79 EUR |
4100 | 4,39 EUR |
Hmoždinka natĺkacia HH

POPIS PRODUKTU
Hmoždinka natĺkacia HH.
KÓD | CENA |
---|---|
1.97381 | 0,04 EUR |
1.97384 | 0,06 EUR |
1.97385 | 0,08 EUR |